在电动汽车的静音与防护工程中,密封系统扮演着无形铠甲的角色。小米SU7作为高端智能电动车,其卓越的NVH表现与全天候防护能力,很大程度上依赖于一套由20余类精密密封件构建的立体防护网。本文将聚焦这些“无名英雄”——解析关键密封件的材料特性、结构设计与性能数据。
密封件类型 | 材质构成 | 核心性能参数 | 应用位置 |
---|---|---|---|
高强度车身结构胶 | 改性环氧树脂+硅烷偶联剂 | 拉伸强度 ≥20MPa 断裂伸长率 ≥80% 耐老化性 (85℃/85%RH) >1000小时 |
车门折边、车顶纵梁搭接处 |
折边密封胶 | 丁基橡胶+增粘树脂 | 粘度 (25℃) 300-500 Pa·s 剪切强度 ≥1.5MPa 水蒸气透过率 <0.5g/m²·day |
四门两盖包边区域 |
焊缝密封胶 | PVC塑溶胶+增塑剂 | 固含量 ≥85% 抗流挂性 ≤2mm 弹性恢复率 >90% |
底板焊缝、轮拱内衬 |
1. 车门三重密封条系统(单侧用量约7.5米)
层级 | 材质构成 | 截面结构 | 功能特性 | 性能参数(实验室数据) |
---|---|---|---|---|
主密封条 | EPDM+碳黑(邵氏硬度65±5) | 3腔体+金属骨架 | 抗风压变形 | 压缩永久变形(70℃×22h) ≤18% 撕裂强度 ≥25kN/m |
副密封条 | TPE/EPDM复合+吸音棉 | 2腔体+植绒层(0.8mm) | 声学隔离 | 传声损失(1-4kHz) ≥28dB |
内密封条 | 软质TPV(邵氏硬度45±3) | 单唇口+海绵背胶 | 防尘防水 | 水密性(喷淋测试) 100%密封 |
2. 玻璃导槽密封件
参数类型 | 前门导槽 | 无框后门导槽 |
---|---|---|
材质 | EPDM+超纤绒(0.5mm) | TPE+特种涂层 |
摩擦系数 | ≤0.25(干态) | ≤0.15(湿态) |
工作温度 | -40℃~120℃ | -40℃~90℃ |
密封唇数量 | 3道(含除尘唇) | 4道(动态压力补偿) |
高压系统密封圈(示例)
密封件 | 材质 | 耐温范围 | 耐介质性 | 应用位置 |
---|---|---|---|---|
电池包密封圈 | 氟橡胶(FKM) | -25℃~200℃ | 耐电解液/冷却液 | 电池上盖板 |
电机轴封 | HNBR+PTFE涂层 | -40℃~150℃ | 耐磨性提升300% | 电机输出轴 |
充电口密封 | 硅橡胶(VMQ) | -60℃~200℃ | 耐臭氧/紫外线 | 直流快充接口 |
部件类型 | 工作原理 | 核心参数 | 密封材料 |
---|---|---|---|
电池防爆阀 | 破裂膜片+滤膜 | 开启压力 20±5kPa 透气量 >10L/min |
PTFE复合膜 |
电机呼吸器 | 迷宫式油汽分离 | 油雾分离率 >99% 尘滤效率99.5% |
玻璃纤维滤棉+硅胶密封 |
车舱气压阀 | 单向硅胶阀片 | 开启压差 30Pa 气流线性度 ±5% |
液态硅胶(LSR) |
整车气密性对比(50Pa压差工况)
车型类型 | 气密性指标(SCFM) | 对应泄漏面积(cm²) | 声学影响 |
---|---|---|---|
经济型轿车 | 5.0-8.0 | ≈30 | 风噪显著(70km/h) |
豪华燃油车 | 3.0-4.5 | ≈18 | 可察觉气流声 |
小米SU7 | ≤1.2 | ≤7.2 | 基本无声流 |
【德龙密封温馨提示】密封问题找德龙!密封件厂家,接受定制密封件,从设计到研发,从生产到测试,全系列服务。有更多想了解的信息可以直接联系德龙密封,德龙产品专家竭诚为您服务!
电话/微信:13580867059